13506119103 / 0519-88900813
產(chǎn)品概述:MC-Ⅱ方型脈沖布袋除塵器是在MC-Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進修改而成的,它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點外,還具有比Ⅰ型使用效果好、不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點,廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回…
在線咨詢
產(chǎn)品介紹
MF- II方型脈沖布袋除塵器是在MF- Ⅰ型的基礎(chǔ)上經(jīng)改進修改而成的。
性能特點
它除了具有Ⅰ型除塵效率高、處理風(fēng)量大、性能穩(wěn)定、操作維修方便等特點外,還具有比I型使用效果好,不易積粉、應(yīng)用范圍廣等特點。
適應(yīng)物料
廣泛適用于糧食食品、飼料、冶金化工、建材、醫(yī)藥等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
過濾面積(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
濾袋數(shù)量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
過濾風(fēng)量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
電磁閥數(shù)量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
動力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
濾袋規(guī)格(mm) | 120×2000 | ||||||
過濾風(fēng)速(m/min) | 3-4 | ||||||
漏風(fēng)率(%) | ≤5 | ||||||
噴吹壓力(MPa) | >0.4-0.6 | ||||||
設(shè)備阻力(Pa) | <1200 | ||||||
除塵效率(%) | ≥99.9(根據(jù)粉塵特性選擇適應(yīng)的濾料) |
技術(shù)規(guī)格
參數(shù) | 型號 | ||||||
MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
祝賀常州凱航干燥網(wǎng)站改版成功!
性能特點:1、結(jié)構(gòu)簡單,檢修方便。2、操作方便,運行平穩(wěn)。3、氣固兩相接觸均勻,相對速度大,傳熱速度快,熱效率高。4、無轉(zhuǎn)動件、振動件,設(shè)備維護費…
李國昉1,2毛志懷2 (1 河北科技師范學(xué)院機電系,秦皇島 0666002 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)工學(xué)院,北京 100083) 摘 要: 在分析先進控制特點的基礎(chǔ)上,總…
永琪車業(yè)由于業(yè)務(wù)發(fā)展向凱航干燥訂購夠?qū)S玫奈勰嗪娓傻臉~干燥機。
中國飼料工業(yè)協(xié)會 牟永義 多年的努力,我國已經(jīng)成為了一個跨部門跨學(xué)科的包括飼料加工工業(yè)、飼料原料工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)和飼料機械工業(yè)的比較完…
(1)按承印物分類 按承印物化學(xué)名稱可分為:聚乙烯、聚丙烯(非極性)油墨。聚氯乙烯、聚苯乙烯、ABS聚碳酸酯(極性)油墨。按承印物的形態(tài)可分為軟質(zhì)塑料…